i@Ό | Κ@^ |
V[gy[p[gΡp{T
ό@@@ | T^ά |
P[Xό | TOά~6 (300ά) |
€i‘@(mm) | (·)30+78~()105~()10 |
ά@d@Κ | 14.5 |
ΰ ‘@(mm) | (·)220~()220~()75 |
@d@Κ | 830g |
O ‘@(mm) | (·)445~()235~()240 |
@d@Κ | 5.3Kg |
onr No. | 4981211002051 |
ΰ onr | 4981211002556 |
hseR[h | 0104981211002555 |
| |
V[gy[p[@aTO@50ό
ό@@@ | TO^BOX |
P[Xό | TOBOX~Q(5000) |
€i‘@(mm) | (·)200~()260~()14 |
BOX d Κ | 170 |
O ‘@(mm) | (·)542~()(215*2)~()355 |
@d@Κ | 17Kg(8.5Kg*2) |
onr No. | 4981211001009 |
hseR[h | 0104981211001008 |
| |
V[gy[p[@`RO@30άό
ό@@@ | RO^ά |
P[Xό | UOά(1800) |
€i‘@(mm) | (·)195~()300~()33 |
ά@d@Κ | 155 |
O ‘@(mm) | (·)590~()270~()470 |
@d@Κ | 10.5Kg |
onr No. | 4981211000026 |
hseR[h | 0104981211001008 |
| |
V[gy[p[@NATO@50άό
ό@@@ | TO^ά |
P[Xό | UOά(3000) |
€i‘@(mm) | (·)195~()300~()40 |
ά@d@Κ | 210 |
O ‘@(mm) | (·)590~()(270)~()470 |
@d@Κ | 13Kg |
onr No. | 4981211000057 |
hseR[h | 0104981211000056 |
| |
V[gy[p[@mTO@50ό
ό@@@ | TO^BOX |
P[Xό | TOBOX~Q(5000) |
€i‘@(mm) | (·)200~()260~()14 |
BOX d Κ | 160 |
O ‘@(mm) | (·)542~()(215*2)~()355 |
@d@Κ | 17Kg(8.5Kg*2) |
onr No. | 4981211001504 |
hseR[h | 0104981211001503 |
| |
V[gy[p[pz_[
P[Xό | POΒ |
€i‘@(mm) | (·)285~()215~()35 |
ά@d@Κ | 430 |
ΰ ‘@(mm) | (·)285~()220~()42 |
O ‘@(mm) | (·)300~()440~()240 |
@d@Κ | 5.5Kg |
onr No. | 4981211000101 |
hseR[h | 0104981211000100 |
| |